perso:rablof:fpu
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| perso:rablof:fpu [2019/11/25 18:07] – rablof | perso:rablof:fpu [2020/02/27 20:28] (current) – [Defenses] rablof | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Rablof | ====== Rablof | ||
| - | * **Humain Loyal Bon Paladin (Chevalier Étincelant) | + | * **Humain Loyal Bon Paladin (Chevalier Étincelant) |
| * [[perso: | * [[perso: | ||
| * [[perso: | * [[perso: | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
| * **For** 21 **Dex** 14 **Con** 16 **Int** 10 **Sag** 8 **Cha** 20 | * **For** 21 **Dex** 14 **Con** 16 **Int** 10 **Sag** 8 **Cha** 20 | ||
| - | * **BBA** +14; **BMO** +19; **DMD** | + | * **BBA** +15; **BMO** +20; **DMD** |
| * **Langages** : Commun, Nain, Shan' | * **Langages** : Commun, Nain, Shan' | ||
| ===== Defenses ===== | ===== Defenses ===== | ||
| - | * **CA** | + | * **CA** |
| - | * **PV** | + | * **PV** |
| - | * **VIG** +21 / **REF** +15 / **VOL** +17 | + | * **VIG** +22 / **REF** +17 / **VOL** +18 |
| * **Capacités défensives** : Aura de courage, Aura de fermeté : immun à la peur et charme, +4 Vol aux alliés (3m); Aura de fléau des dragons : vs. dragon, aura de bravoure sur 6m; +4 aux jds contre souffle aux alliées; [[Potentiel eveillé]], Aura de foi : rayon de 3m, arme alignement bon | * **Capacités défensives** : Aura de courage, Aura de fermeté : immun à la peur et charme, +4 Vol aux alliés (3m); Aura de fléau des dragons : vs. dragon, aura de bravoure sur 6m; +4 aux jds contre souffle aux alliées; [[Potentiel eveillé]], Aura de foi : rayon de 3m, arme alignement bon | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
| * **Vitesse** 9m (en armure), 16,5m (à cheval) | * **Vitesse** 9m (en armure), 16,5m (à cheval) | ||
| * **CaC** – BA +20/ | * **CaC** – BA +20/ | ||
| - | * Epée des plans +2 (Elementaire) BA +21/+16/+11;+9 dgt | + | |
| - | * Epée des plans +3 (Astral/ | + | |
| - | * Epée des plans +4 (Ext & Autres) BA +23/+18/+13;+11 dgt | + | * Epée des plans +3 (Astral/ |
| + | * Epée des plans +4 (Ext & Autres) BA +24/+19/+14;+12 dgt | ||
| * **CaC** – BA +19/+14/+9, Dgt 1d8 +5 (Marteau de guerre) | * **CaC** – BA +19/+14/+9, Dgt 1d8 +5 (Marteau de guerre) | ||
| - | * **Distance** – BA +16, Dgt 1d8+4 (Arc long composite +4 x3) | + | * **Distance** – BA +17, Dgt 1d8+4 (Arc long composite +4 x3) |
| * **Cheval** - 2 Sabots +15 1d6+7 ; Morsure +15 1d4+7 | * **Cheval** - 2 Sabots +15 1d6+7 ; Morsure +15 1d4+7 | ||
| - | * **Sorts** - 5/3/2/2 - DD 17/ | + | * **Sorts** - 5/3/3/2 - DD 17/ |
| - | * **Attaques spéciales** : Chatiment du mal 5x/j +5 CA (vs cible), BA, Dgt, +14/+28 dgt ; Charge du chevalier (Sur) | + | * **Attaques spéciales** : Chatiment du mal 5x/j +6 CA (vs cible), BA, Dgt, +15/+30 dgt ; Charge du chevalier (Sur) |
| ===== Offense Tableau ===== | ===== Offense Tableau ===== | ||
| Line 43: | Line 44: | ||
| | Attaque en puissance 1m | - | - | - | - | -4 | +8 | | Attaque en puissance 1m | - | - | - | - | -4 | +8 | ||
| | Attaque en puissance 2m | - | - | - | - | -4 | +12 | | | | Attaque en puissance 2m | - | - | - | - | -4 | +12 | | | ||
| - | | Châtiment du Mal (sur) | Rapide | + | | Châtiment du Mal (sur) | Rapide |
| | Combat monté | | Combat monté | ||
| | Charge du chevalier | | Charge du chevalier | ||
| Line 59: | Line 60: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| ===== Pouvoirs ===== | ===== Pouvoirs ===== | ||
| Line 69: | Line 71: | ||
| * **[[Potentiel eveillé]]** : Commande du destrier par la pensée, impo sur moi-même s' | * **[[Potentiel eveillé]]** : Commande du destrier par la pensée, impo sur moi-même s' | ||
| * **[[Le Cavalier Dragon]]** : morphe le destrier (vitesse vol/ | * **[[Le Cavalier Dragon]]** : morphe le destrier (vitesse vol/ | ||
| - | |||
| ===== Compétences ===== | ===== Compétences ===== | ||
| * **Comp. Valeur** | * **Comp. Valeur** | ||
| Line 77: | Line 78: | ||
| * Conn.(Religion)* +4 | * Conn.(Religion)* +4 | ||
| * Déguisement +6 | * Déguisement +6 | ||
| - | * Diplomatie +22 | + | * Diplomatie +23 |
| - | * Discrétion +15 (+12) | + | * Discrétion +16 (+13) |
| - | * **Équitation **+19 | + | * **Équitation **+20 |
| * Escalade +5 (+2) | * Escalade +5 (+2) | ||
| * Estimation +0 | * Estimation +0 | ||
| Line 85: | Line 86: | ||
| * Intimidation +6 | * Intimidation +6 | ||
| * Natation +5 (+2) | * Natation +5 (+2) | ||
| - | * **Perception **+15 (Lunette) | + | * **Perception **+16 (Lunette) |
| * Premier secours +-1 | * Premier secours +-1 | ||
| * Psychologie +-1 | * Psychologie +-1 | ||
| Line 95: | Line 96: | ||
| * **Comp. Valeur** | * **Comp. Valeur** | ||
| * Artisanat +0 | * Artisanat +0 | ||
| - | * **Dressage** +23 (++4 vs Céleste) | + | * **Dressage** +24 (++4 vs Céleste) |
| + | * Conn.(histoire)* +1 | ||
| * Conn.(Geographie)* +1 | * Conn.(Geographie)* +1 | ||
| * Conn.(Noblesse)* +13 | * Conn.(Noblesse)* +13 | ||
| Line 101: | Line 103: | ||
| * Profession (soldat) +3 | * Profession (soldat) +3 | ||
| * Escamotage* +2 (-1) | * Escamotage* +2 (-1) | ||
| + | |||
| + | |||
perso/rablof/fpu.1574705227.txt.gz · Last modified: by rablof
