perso:rablof:fpu_nextlvl
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| perso:rablof:fpu_nextlvl [2020/02/10 21:42] – [Offense] rablof | perso:rablof:fpu_nextlvl [2020/02/27 22:09] (current) – [Defenses] rablof | ||
|---|---|---|---|
| Line 18: | Line 18: | ||
| ===== Defenses ===== | ===== Defenses ===== | ||
| - | * **CA** | + | * **CA** |
| * **PV** 132 / **Init** +6 | * **PV** 132 / **Init** +6 | ||
| - | * **VIG** +21 / **REF** +16 / **VOL** +17 | + | * **VIG** +22 / **REF** +17 / **VOL** +18 |
| * **Capacités défensives** : Aura de courage, Aura de fermeté : immun à la peur et charme, +4 Vol aux alliés (3m); Aura de fléau des dragons : vs. dragon, aura de bravoure sur 6m; +4 aux jds contre souffle aux alliées; [[Potentiel eveillé]], Aura de foi : rayon de 3m, arme alignement bon | * **Capacités défensives** : Aura de courage, Aura de fermeté : immun à la peur et charme, +4 Vol aux alliés (3m); Aura de fléau des dragons : vs. dragon, aura de bravoure sur 6m; +4 aux jds contre souffle aux alliées; [[Potentiel eveillé]], Aura de foi : rayon de 3m, arme alignement bon | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
| * **Vitesse** 9m (en armure), 16,5m (à cheval) | * **Vitesse** 9m (en armure), 16,5m (à cheval) | ||
| * **CaC** – BA +21/ | * **CaC** – BA +21/ | ||
| - | * Lance d' | + | * Lance d' |
| - | * Epée des plans +2 (Elementaire) BA +22/ | + | * Epée des plans +2 (Elementaire) BA +22/ |
| - | * Epée des plans +3 (Astral/ | + | * Epée des plans +3 (Astral/ |
| - | * Epée des plans +4 (Ext & Autres) BA +24/ | + | * Epée des plans +4 (Ext & Autres) BA +24/ |
| * **CaC** – BA +20/ | * **CaC** – BA +20/ | ||
perso/rablof/fpu_nextlvl.1581370920.txt.gz · Last modified: by rablof
