perso:rablof:fpu_petnextlvl
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| perso:rablof:fpu_petnextlvl [2019/01/27 12:39] – [Compétences] rablof | perso:rablof:fpu_petnextlvl [2019/10/16 11:10] (current) – [Compétences] rablof | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Céleste NL ====== | ====== Céleste NL ====== | ||
| - | * **Cheval compagnon animal | + | * **Cheval compagnon animal |
| * [[perso: | * [[perso: | ||
| - | * [[: | ||
| - | * [[perso: | + | * [[:perso: |
| - | * [[perso: | + | * [[:perso: |
| - | ===== Defenses | + | ===== Statistiques |
| - | * **CA** 28, **touch** 10, **flat-footed** 27 (+8 Armure, +1 DEX, +0 Bouclier, -1 taille, +10 Naturelle) | + | * **For** 23 **Dex** 17 **Con** 18 **Int** 6 **Sag** 12 **Cha** 6 |
| - | | + | * **BBA** +8; **BMO** +15; **DMD** 28 |
| - | * **VIG** +14 / **REF** +13 / **VOL** +7 | + | * Espace 3 m (2 c) ; Allonge 1,50 m (1 c) |
| - | * **Capacités défensives** : | + | |
| + | * **Pouvoirs** Odorat, vision nocturne, Lien, Transfert de sort, Esquive totale | ||
| - | ===== Offense | + | ===== Defenses |
| - | * **Vitesse** 19,5m (en armure et avec fers magique), 24m (sans armure) | + | * **CA** 34 (37), **touch** 10, **flat-footed** 33 (+10 Armure [Harnois +1], +1 DEX, +0 Bouclier, -1 taille, +14 Naturelle), +3 Bouclier du paladin |
| - | * **Cheval** - 2 Sabots | + | * **PV** 93 / **Init** +3 |
| + | * **VIG** | ||
| + | * **Capacités défensives** : Esquive totale (si jds OK, alors pas 1/2 dgt), Bouclier pour la monture (paladin) | ||
| - | ===== Statistiques | + | ===== Offense |
| - | * **For** 21 **Dex** 15 **Con** 17 **Int** 6 **Sag** 12 **Cha** 6 | + | * **Vitesse** 16,5m (en armure et avec fers magique), 24m (sans armure) |
| - | * **BBA** +5; **BMO** | + | * **Cheval** - 2 Sabots |
| - | * **Dons** Course, port des armures légères, intermédiaire, | + | |
| - | * **Pouvoirs** Odorat, vision nocturne, Lien, Transfert de sort, esquive totale | + | |
| ===== Compétences ===== | ===== Compétences ===== | ||
| * **Comp. Valeur** | * **Comp. Valeur** | ||
| - | * Acrobaties +11 (+6) | + | * Acrobaties +13 (+8) |
| - | * Discrétion +7 (+3) | + | * Discrétion +7 (+2) |
| - | * Escalade +6 (+2) | + | * Escalade +10 (+5) |
| - | * Évasion +2 (-1) | + | * Évasion +3 (-2) |
| * Intimidation -2 | * Intimidation -2 | ||
| * Natation +10 (+5) | * Natation +10 (+5) | ||
| * Perception +5 | * Perception +5 | ||
| * Vol -2 (-7) | * Vol -2 (-7) | ||
perso/rablof/fpu_petnextlvl.1548592799.txt.gz · Last modified: by rablof
